| Certificate Term | APY | Minimum Deposit |
|---|---|---|
| 3 MONTH CERTIFICATE | 3.75% | $500 |
| 3 MONTH CERTIFICATE | 3.75% | $10000 |
| 3 MONTH CERTIFICATE | 3.75% | $25000 |
| 3 MONTH CERTIFICATE | 3.75% | $50000 |
| 3 MONTH CERTIFICATE | 4.00% | $100000 |
| 6 MO CERTIFICATE | 3.75% | $500 |
| 6 MO CERTIFICATE | 3.75% | $10000 |
| 6 MO CERTIFICATE | 3.75% | $25000 |
| 6 MO CERTIFICATE | 3.75% | $50000 |
| 6 MO CERTIFICATE | 3.90% | $100000 |
| 1 YEAR CERTIFICATE | 3.75% | $1000 |
| 1 YEAR CERTIFICATE | 3.75% | $10000 |
| 1 YEAR CERTIFICATE | 3.75% | $25000 |
| 1 YEAR CERTIFICATE | 3.75% | $50000 |
| 1 YEAR CERTIFICATE | 3.90% | $100000 |
| 2 YR YOUTH CERTIFICATE | 3.00% | $100 |
| 2 YR YOUTH CERTIFICATE | 3.00% | $1000.01 |
| 2 YEAR CERTIFICATE | 3.00% | $1000 |
| 2 YEAR CERTIFICATE | 3.00% | $10000 |
| 2 YEAR CERTIFICATE | 3.00% | $25000 |
| 2 YEAR CERTIFICATE | 3.00% | $50000 |
| 2 YEAR CERTIFICATE | 3.15% | $100000 |
| 3 YEAR CERTIFICATE | 2.75% | $1000 |
| 3 YEAR CERTIFICATE | 2.75% | $10000 |
| 3 YEAR CERTIFICATE | 2.75% | $25000 |
| 3 YEAR CERTIFICATE | 2.75% | $50000 |
| 3 YEAR CERTIFICATE | 2.90% | $100000 |
| 4 YEAR CERTIFICATE | 2.75% | $1000 |
| 4 YEAR CERTIFICATE | 2.75% | $10000 |
| 4 YEAR CERTIFICATE | 2.75% | $25000 |
| 4 YEAR CERTIFICATE | 2.75% | $50000 |
| 4 YEAR CERTIFICATE | 2.90% | $100000 |
| 5 YEAR CERTIFICATE | 2.75% | $1000 |
| 5 YEAR CERTIFICATE | 2.75% | $10000 |
| 5 YEAR CERTIFICATE | 2.75% | $25000 |
| 5 YEAR CERTIFICATE | 2.75% | $50000 |
| 5 YEAR CERTIFICATE | 2.90% | $100000 |
| Account Type | APY | Minimum Deposit | Minimum Balance |
|---|---|---|---|
| BASIC CHECKING | 0.00% | $0 | |
| E-CHECKING | 0.00% | $0 | |
| REWARDS CHECKING | 0.05% | $0 | |
| REWARDS CHECKING | 5.85% | $0.01 | |
| REWARDS CHECKING | 0.50% | $15000 | |
| CASH BACK CHECKING | 0.00% | $0 | |
| MONEY MARKET | 0.50% | $0 | |
| MONEY MARKET | 0.80% | $5000 | |
| MONEY MARKET | 1.00% | $25000 | |
| MONEY MARKET | 1.15% | $50000 | |
| MONEY MARKET | 1.50% | $100000 | |
| MONEY MARKET | 1.60% | $150000 | |
| SPECIAL SAVINGS | 0.10% | $0 |
APY = Annual Percentage Yield APR = Annual Percentage Rate
Rates subject to change without notice. Early withdrawal penalties may apply. Fees could reduce earnings on an account. See the Truth In Savings disclosure and the Schedule of Fees for additional information.
